作者: brockcheng (TobeRich.cc) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 十年線
時間: Sun Jun 17 00:47:33 2012
小弟我抓了一下資料來分析~~
1)91/6/1 ~ 101/05/31,有幾天高於均線?
區間 平均週期 筆 數 平均指數 高於均線天數 勝率
100/6/1 ~ 101/5/31 1年 250 7693.81 100 40.00%
98/6/1 ~ 101/5/31 3年 752 7826.01 340 45.21%
96/6/1 ~ 101/5/31 5年 1246 7596.46 723 58.03%
94/6/1 ~ 101/5/31 7年 1742 7382.96 1742 55.11%
91/6/1 ~ 101/5/31 10年 2489 6812.95 1238 49.74%
2)用低於90~99年的平均指數買進,
看100/01/03 ~ 101/06/15 (總共358個交易日),有幾天高於均線?
區間 平均週期 筆 數 平均指數 高於均線天數 勝率
99~99 1年 251 7949.63 162 45.25%
97~99 3年 750 7142.30 302 84.36%
95~99 5年 1246 7355.04 273 75.26%
93~99 7年 1742 6985.44 338 94.41%
90~99 10年 2484 6423.62 358 100.00%
均線,未來有一半在上,一半在下,賺錢、賠錢機率各半。
但當你在均線之下買進,你的賺錢機率應該會比較高~
跌破10年線後,買進績優股,是一個很好的策略............
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.162.233.223
[1;37m推 [33mvast[m[33m:這個結論 其實我一直都知道 [m 06/17 00:58
[1;37m推 [33mnisi0773[m[33m:十年線就是一條 妳說他有用 理論上 邏輯上 無法反駁 但 [m 06/17 01:04
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:事實上妳就是不會用到他的線~ [m 06/17 01:05
[1;37m推 [33mredh[m[33m:問題是:當一支股票會跌落十年線,一方面長期持有者甚至大股東 [m 06/17 01:13
[1;31m→ [33mpttittp91[m[33m:黃金十年xd [m 06/17 01:14
[1;31m→ [33mredh[m[33m:的籌碼會鬆動,必然殺到昏天暗地;另一方面所有基本面可能全部 [m 06/17 01:15
[1;31m→ [33mredh[m[33m:都已經轉壞,營收下滑虧損累累負面消息一堆,那樣怎麼還會是績 [m 06/17 01:16
[1;31m→ [33mredh[m[33m:優股呢?? [m 06/17 01:16
[1;37m推 [33mmickeyjan[m[33m:人家是講大盤的均線,你拿個股的來談根本雞同鴨講 [m 06/17 03:04
[1;31m→ [33mmickeyjan[m[33m:另外必須提醒,賺賠機率各半是中位數而非平均數 [m 06/17 03:06
沒有留言:
張貼留言