作者: inyang ()
標題: [其他] 101年06月18日 三大法人買賣金額統計表&期權統計
時間: Mon Jun 18 18:15:40 2012
加權指數 [1;31m7281.5 ▲125.7 +1.76%[m [1;33m832.74E[m
韓國漢城 [1;31m1891.7 ▲33.6 +1.81%[m
日經指數 [1;31m8721.0 ▲151.7 +1.77%[m
上海綜合 [1;31m2316.1 ▲9.2 +0.40%[m
深證成指 [1;31m9979.1 ▲93.4 +0.94%[m
恆生指數 [1;31m19427.8 ▲193.9 +1.01%[m
-------------------------------------------------
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 29.13 18.18 [1;31m+10.96[m
投 信 22.64 11.38 [1;31m+11.26[m
外資及陸資 188.11 123.49 [1;31m+64.62[m
===========================================================
合 計 239.88 153.05 [1;31m+86.83[m
法人成交比重[1;33m23.59%[m
大台未平倉 外資[1;31m+9847[m([1;32m-3105[m) 投信[1;31m+153[m([1;31m+359[m) 自營[1;32m-1482[m([1;32m-97[m)
選擇權未平倉外資 [1;32m-29733[m( [1;31m+3411[m) 金額 ([1;32m-0.80E[m)([1;31m+1.47E[m)
C +152587( [1;31m+8206[m) P +182320( [1;31m+4795[m)
選擇權未平倉自營 [1;31m+43169[m([1;31m+29279[m) 金額 ([1;31m+1.67E[m)([1;32m-0.70E[m)
C -83870( [1;31m+3498[m) P -127039([1;32m-25781[m)
十大台指(全月) [1;31m+6056[m( [1;32m-1964[m)
十大台指(當月) [1;31m+3972[m( [1;32m-241[m)
十大台指買權 [1;31m+37870[m( [1;31m+1115[m)
十大台指賣權 [1;31m+2545[m([1;32m-16502[m)
7100C 28543( [1;32m-4766[m)
7200C 40193([1;32m-11348[m)
7300C 64296([1;32m-12753[m)
[1;43m7400C 67983[m( [1;31m+132[m)
7500C 48163( [1;31m+482[m)
6800P 46210( [1;32m-5358[m)
6900P 48311( [1;32m-6673[m)
[1;43m7000P 60461[m( [1;32m-2452[m)
7100P 35658( [1;31m+6703[m)
7200P 35089([1;31m+11592[m)
=============================
台幣收盤[1;32m29.886 升0.045元[m [1;33m7.35億美元[m
[1;33m歐元 G20峰會[m
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.150.7
※ 編輯: inyang 來自: 59.127.150.7 (06/18 18:16)
[1;37m推 [33mdennylee[m[33m:東興推! [m 06/18 18:16
[1;37m推 [33mweimr[m[33m:大飛哥推! [m 06/18 18:22
[1;37m推 [33mjustname[m[33m:7300爆倉了= = [m 06/18 18:25
[1;37m推 [33mstella323[m[33m:淫淫 [m 06/18 18:25
[1;37m推 [33msecpeda[m[33m:可樂大逃殺 [m 06/18 18:33
[1;37m推 [33mJBourne[m[33m:74C應該很抖 [m 06/18 18:40
[1;37m推 [33mjam700320[m[33m:投信期貨原本做空改做多了 [m 06/18 18:48
[1;31m→ [33mbrightest[m[33m:投信反指標 抖... [m 06/18 18:54
[1;37m推 [33mjerrylin[m[33m:應該是在72附近結算吧 [m 06/18 19:30
[1;31m→ [33mpurpleagle[m[33m:74安穩吧 [m 06/18 20:27
沒有留言:
張貼留言