作者: RedFireE (厚厲害ㄟ紅火蟻) 看板: Stock
標題: [心得] 多軍不累,嘎空永不停歇! Day(107)
時間: Fri Jun 15 22:12:51 2012
親愛的朋友大家好,歡迎再次光臨今晚的「嘎空夜總會」,
晚上的節目,我們非常榮幸能邀請到國際巨星「漲會妹」,
請各位多軍朋友用您最熱情的掌聲,歡迎阿妹帶來的這首「三天三夜」。
讓我們掌聲有請~ (啪啪啪啪啪啪!)
===============================
三天三夜
作詞:RedfireE(紅火蟻) 作曲:阿怪 演唱:漲會妹
一點都不會累 我已經買了三天三夜
喔現在的台股 低的好像不用錢 yeah~
完全都不會疲倦 我還要再賺三天三夜
我手中的部位 已經準備要起~飛~ oh
O.K. O.K. 加入我的行列
No. K No.K. 七千漲到萬點
Always Always 作多不會吃虧
No way No way 誰也別想拒絕 yeah~
三天三夜的三更半夜 放空哭哭流淚
三天三夜到三更半夜 散戶通通輸錢
三天三夜到三更半夜 作多松嘎靠杯
三天三夜到三更半夜的
Ga Ga Ga 嘎嘎嘎嘎勒
Ga Ga Ga 嘎嘎嘎嘎勒
嘎!~~~
完全都沒有極限 我已經買滿所有部位
現在的台股 就在爆漲的邊緣 yeah~
根本不可能下跌 準備好再嘎三天三夜
未來的K線 會輕輕鬆鬆噴上萬點 yeah~
O.K. O.K. 加入我的行列
No. K No.K. 白天嘎到黑夜
Always Always 作多不會吃虧
No way No way 除非你想擦鞋? yeah~
喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔!
三天三夜的三更半夜 嘎空不要停歇
三天三夜到三更半夜 棒康的掉眼淚
三天三夜到三更半夜 作多口袋都錢
三天三夜到三更半夜的
Ga Ga Ga 嘎嘎嘎嘎勒喔
Ga Ga Ga 嘎嘎嘎嘎勒喔
嘎!~~~
一點都不會累 一點都不會累 一點都不會累!
對帳單 http://redfiree.pixnet.net/blog/post/30858684
(2011/12/22起開始交易至今)
總入金金額: 1,040,000元
目前帳戶權益: 1,059,195元
目前帳戶報酬(率):+19,195元(或+1.84%)
同期台股走勢 :6,968→7155
同期台股報酬(率) : +187點(或+2.68%)
6/15擦鞋童指標:**
操作:今日無動作,下一交易日多單全數留倉。
警語:本文為個人操作想法,作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~
--
[m[1;44m f[m [1m歡迎加入「反」擦鞋童粉絲團喔! [30mhttps://www.facebook.com/No.Wash.Shoes[m
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.213.155
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:投推 [m 06/15 22:13
[1;31m→ [33mPTTWar[m[33m:哇 !!!!!!!!!! [m 06/15 22:13
[1;37m推 [33mwed8888[m[33m:媽的 不是唱貨源假喔 [m 06/15 22:13
[1;37m推 [33msati[m[33m:蟻神蟻神蟻神以神 [m 06/15 22:13
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:三天三夜 好HIGH阿XDDDDDDDDDDDDDDDDD [m 06/15 22:13
[1;31m→ [33mwed8888[m[33m:不過 恭喜拉 媽媽的 你賺錢了 [m 06/15 22:13
[1;31m→ [33mgoldduck[m[33m:可以每天都唱嗎 [m 06/15 22:15
[1;31m→ [33mRedFireE[m[33m:哈哈哈 難得賺一下錢 開心開心 ^^b [m 06/15 22:15
[1;37m推 [33mbeautyest[m[33m:真的是空頭格局無誤了 但就是要先雷迪嘎嘎才會繃繃爽 [m 06/15 22:15
[1;31m噓 [33mliusnow[m[33m:今天怎沒有擦鞋童指標? [m 06/15 22:15
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:下次 可以唱歌+跳舞嗎??這樣直接狂噴 [m 06/15 22:15
[1;37m推 [33mrichchan[m[33m:果然今天就PO聞了 [m 06/15 22:15
[1;31m→ [33mkidd123[m[33m:蟻神今天超HIGH的~~ [m 06/15 22:15
[1;31m噓 [33mpaidashin[m[33m:馬的又開始再酸了 囂張沒有落魄的久 別忘了你賠過錢 [m 06/15 22:15
[1;37m推 [33mqscxz[m[33m:威啊! [m 06/15 22:15
[1;37m推 [33mmisteeq[m[33m:哈哈哈 好好笑 [m 06/15 22:16
[1;31m→ [33mpaidashin[m[33m:不酸放空的人會死是不是? [m 06/15 22:16
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:蟻神就是神~~全力買進蟻神績優股 [m 06/15 22:16
[1;31m→ [33mbigo[m[33m:這才是作多該有的精神 漲了要大叫阿!!!!!!!!!!!!!! [m 06/15 22:16
[1;31m→ [33mtksman[m[33m:多頭臨死前一跳難得開心喔 [m 06/15 22:17
[1;31m噓 [33mluckyman186[m[33m:蟻神贏了一天 但是下禮拜 你就要哭了 [m 06/15 22:17
[1;31m→ [33mredh[m[33m:你已經沒照擦鞋童指數操作了,贏錢輸錢跟中樂透沒兩樣,可以把 [m 06/15 22:17
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:想看擦鞋指標要蟻幣 [m 06/15 22:17
[1;37m推 [33meric80157[m[33m:蟻菇唷!!蟻菇唷!! [m 06/15 22:17
[1;37m推 [33mbwnzer[m[33m:推! [m 06/15 22:17
[1;31m→ [33mredh[m[33m:系統丟掉了 XDD [m 06/15 22:17
[1;37m推 [33mtsogin[m[33m:推~賺錢又幽默的蟻神 [m 06/15 22:17
[1;31m噓 [33mLV3000[m[33m:連自己的指標都放棄了? [m 06/15 22:18
[1;37m推 [33mdinotea[m[33m:太強了!!! 文章有用心~ [m 06/15 22:18
[1;31m噓 [33mliusnow[m[33m:阿你的擦鞋童指標咧???????? [m 06/15 22:19
[1;37m推 [33mstero[m[33m: 以神高潮� [m 06/15 22:19
[1;37m推 [33msati[m[33m:三天三夜=週五,週六,週日..那周一不就崩崩了?? [m 06/15 22:19
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:蟻股要由虧轉盈 要飆了要跟快唷 [m 06/15 22:19
[1;37m推 [33msecpeda[m[33m:有娛樂到有推 XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD [m 06/15 22:19
[1;31m→ [33mRedFireE[m[33m:今天指標蠻關鍵的 所以蓋起來摟 :D [m 06/15 22:19
[1;31m→ [33msati[m[33m:樂陶陶指標創歷史新高 [m 06/15 22:19
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:蟻神 我想看 請問要付多少蟻幣?? [m 06/15 22:20
[1;37m推 [33mAlpha0428[m[33m:蟻神又贏了! [m 06/15 22:20
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:反擦鞋童指標改名為樂陶陶指標好了 [m 06/15 22:20
[1;37m推 [33mtyc1814[m[33m:蟻神high了! [m 06/15 22:20
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:WOW~~~又翻正了 [m 06/15 22:21
[1;31m噓 [33mwen9008[m[33m:你會不會嗨過頭 [m 06/15 22:21
[1;37m推 [33mARforever[m[33m:恭喜大賺!! [m 06/15 22:21
[1;31m噓 [33mich2[m[33m:我猜你又會把賺的全部吐掉才會平倉 [m 06/15 22:21
[1;37m推 [33msati[m[33m:我也要買樂陶陶指標..月費怎麼算?? [m 06/15 22:22
[1;31m→ [33mlittlelaba[m[33m:系統?? 有這東西!!! 系統在人人的心中阿~~~~~~~~~~~~~~ [m 06/15 22:22
[1;37m推 [33mKobeRossi[m[33m:嘎空夜總會 XDDDDDDD [m 06/15 22:22
[1;31m→ [33mtyc1814[m[33m:賺錢指標就丟一邊了 XD [m 06/15 22:22
[1;31m噓 [33mliusnow[m[33m:指標關鍵所以蓋起來~好笑不噓不行 [m 06/15 22:22
[1;37m推 [33mikimiP[m[33m:蟻神 今天這樣嗨我以為你會唱"感恩的心" 失望~~ [m 06/15 22:23
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:唱歌+跳舞 果然有搞頭 [m 06/15 22:23
[1;31m噓 [33mpttacc[m[33m:廢話,不把指標馬賽克起來的話,又要想辦法自圓其說了 呵呵~ [m 06/15 22:24
沒有留言:
張貼留言