作者: RedFireE (厚厲害ㄟ紅火蟻) 看板: Stock
標題: [心得] 台股,當低點已成往事 Day(108)
時間: Mon Jun 18 18:54:16 2012
當低點已成往事 作詞:RedfireE(紅火蟻) 作曲:李宗盛
http://youtu.be/WtoabgbffMg
(火蟻)低點不要再提 機會早已過去
縱然後悔抹不去 七千點都還在心裡
真的要斷了過去 讓明天好好繼續
你也不要再苦苦 追問多空消息
(散戶)放空它是個難題 讓人目眩神迷
虧點錢或許可以 斷了頭卻太不容易
我不曾真的離去 只需要補錢入金
我對空單有信心 不過似乎開始懷疑
(散戶)因為我仍有夢 上漲反彈時就該放空
總是容易被趨勢打動 均線是我的朋友
(火蟻)別流連利空中 那悲慘的消息萬種
不要輕易向恐懼點頭 鼓起勇氣低點全力掃貨!
(火蟻)為何你不懂 (散戶)別說我不懂
(火蟻)只要下跌就作多 (散戶)上漲就放空
(火蟻)有一天你會知道 獲利只需跟自己反著作 (散戶)跟火蟻反著作...
(火蟻)人生已經太匆匆
(火蟻)不要每天總是怕西怕東
(火蟻)作了多就沒有痛 (散戶)哼~作了多才沒有用
(火蟻)唉~將低點留在風中~
對帳單 http://redfiree.pixnet.net/blog/post/31157820
(2011/12/22起開始交易至今)
總入金金額: 1,040,000元
目前帳戶權益: 1,131,345元
目前帳戶報酬(率):+91,345元(或+8.78%)
同期台股走勢 :6,968→7281
同期台股報酬(率) : +313點(或+4.49%)
6/18擦鞋童指標:-19
操作:今日無動作,明天多單全數留倉。
警語:本文為個人操作想法,作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~
--
[m[1;44m f[m [1m歡迎加入「反」擦鞋童粉絲團喔! [30mhttps://www.facebook.com/No.Wash.Shoes[m
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.134.199
[1;31m→ [33mswijo[m[33m:帥喔! [m 06/18 18:56
[1;37m推 [33mnomyself[m[33m:改得好! [m 06/18 18:57
[1;37m推 [33mgivemepass[m[33m:太強了 [m 06/18 18:58
[1;31m噓 [33moca[m[33m:指標數字是拿十八豆在丟的嗎? [m 06/18 18:58
[1;37m推 [33mmsisee[m[33m:第一次看到改歌笑出來 [m 06/18 18:59
[1;31m噓 [33mcgavin[m[33m:6/18擦鞋童指標:-19~~~~~~~~~永遠都差不多這個值?? [m 06/18 19:01
[1;31m→ [33mcgavin[m[33m:今天不是一堆人都看多了嗎??????????? [m 06/18 19:01
[1;37m推 [33myellowmoon[m[33m:靠腰,害我狂笑了XD [m 06/18 19:01
[1;31m→ [33mbrightest[m[33m:這個真的改的好耶 好聽 XDDD [m 06/18 19:01
[1;37m推 [33mallenmusic[m[33m:笑蟻神賺的比定存低的出來阿!!!!!!!!!!!! [m 06/18 19:02
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:WOW~~~~要10%了喔 [m 06/18 19:02
[1;37m推 [33mMaYinJo[m[33m:一來一往 蟻神已經賺了快20萬啦!! [m 06/18 19:03
[1;37m推 [33minnominate[m[33m:之前就說過了,他之前看錯趨勢還可以賠這麼少算厲害的 [m 06/18 19:04
[1;31m→ [33minnominate[m[33m:不過他的指標到底是.....? [m 06/18 19:04
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m: 不能說的咪咪 [m 06/18 19:04
[1;37m推 [33mloveroll[m[33m:\蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/\蟻神/\蟻神/ [m 06/18 19:04
[1;37m推 [33mbwnzer[m[33m:推! [m 06/18 19:05
[1;37m推 [33mwolfspring[m[33m:這波你贏鱉神惹 [m 06/18 19:05
[1;37m推 [33mUhavemyword[m[33m:你擊敗冰蟻了 [m 06/18 19:06
[1;31m→ [33mUhavemyword[m[33m:他應該沒臉PO文了 空氣單還賠這麼多 [m 06/18 19:06
[1;37m推 [33mblacksun[m[33m:X好強!我決定加入蟻神陣容改做多多了!!! [m 06/18 19:08
[1;37m推 [33mwhiterobin[m[33m:蟻神的路果然是王道阿 [m 06/18 19:08
[1;37m推 [33mARforever[m[33m:獲利就像....握緊就會變大!! [m 06/18 19:08
[1;37m推 [33mazndevil26[m[33m:\蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/\蟻神/ [m 06/18 19:10
[1;31m噓 [33mLV3000[m[33m:他的指標系統凡人別想懂,因為他自己也不懂 [m 06/18 19:11
[1;37m推 [33mliusnow[m[33m:哈哈~ [m 06/18 19:11
[1;37m推 [33mwaiting0912[m[33m:叫那些酸客閉嘴!!!贏家果然是孤獨的 [m 06/18 19:11
[1;37m推 [33mcpblgogogo[m[33m:給個推! [m 06/18 19:12
[1;37m推 [33mcobepupu[m[33m:火蟻狂喜時 大盤 日 [m 06/18 19:13
[1;37m推 [33mallenmusic[m[33m:搶反彈 蟻神有練過 小朋友不要學 [m 06/18 19:13
[1;37m推 [33mhabitant[m[33m:超好笑 這次很有梗 [m 06/18 19:14
[1;37m推 [33mwaiting0912[m[33m:當全部人都在嘲笑你時,你就成功了 [m 06/18 19:14
[1;37m推 [33mkunfome[m[33m:強強 [m 06/18 19:14
[1;37m推 [33mkiog[m[33m:大賺給推 [m 06/18 19:16
[1;37m推 [33mgoodid520[m[33m:YUO WIN [m 06/18 19:17
[1;31m→ [33mpou[m[33m:滿招損 謙受益 ~~~ 花掉才是真的 ~~~ [m 06/18 19:19
[1;37m推 [33myayarice[m[33m:這一路跌下來還抱多單 還能第一天反殺就翻正 蟻神超強 [m 06/18 19:20
[1;37m推 [33mwintree[m[33m:我終於看懂蟻神指標了。賺錢馬上PO。賠錢等美股開盤或收盤 [m 06/18 19:26
[1;31m→ [33mwintree[m[33m:再決定要怎麼PO [m 06/18 19:26
[1;37m推 [33mwed8888[m[33m:恭喜啦 [m 06/18 19:27
[1;37m推 [33mlin56789[m[33m:都7300了蟻神賺很正常吧,只不過要忍耐跌到6800不被斷頭 [m 06/18 19:28
[1;31m→ [33mfly74[m[33m:另一個還沒PO文耶...雖然只是空氣單 @@ [m 06/18 19:28
[1;31m→ [33mkraven[m[33m:-19? [m 06/18 19:28
[1;37m推 [33mloveseawind[m[33m:哪有什麼指標 就一直做多...這次錢保的住嗎? [m 06/18 19:28
[1;31m→ [33mJBourne[m[33m:這條歌真好聽 [m 06/18 19:31
[1;37m推 [33mwed8888[m[33m:還是希望你穩定獲利啦 哈哈哈哈 [m 06/18 19:33
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:布魯愛死伊停刊了Q_Q [m 06/18 19:33
[1;31m→ [33mmsisee[m[33m:居然是梁靜如唱女聲,比不上原唱啊 [m 06/18 19:34
[1;31m噓 [33maataipei[m[33m:很多人看多ㄟ [m 06/18 19:35
[1;37m推 [33mVirness[m[33m:其實還滿好笑的耶 推一下文筆 [m 06/18 19:40
[1;37m推 [33mfihalon[m[33m:http://redfiree.pixnet.net/blog/post/17593396 [m 06/18 19:40
[1;37m推 [33mtwtwman[m[33m:18萬期貨很閃 [m 06/18 19:41
[1;37m推 [33mholymars[m[33m:蟻 神 蟻 神 蟻 神 蟻 神 蟻 神 蟻 神 蟻 [m 06/18 19:42
[1;37m推 [33mlukiya9477[m[33m:蟻神 散戶都在看多你怎麼不空下去咧 [m 06/18 19:44
[1;37m推 [33mzazard[m[33m:漲成這樣還-19,我怎沒看到空軍 [m 06/18 19:50
[1;31m噓 [33mMARLBORN[m[33m:你他媽ㄉ多單有種就不要平倉 笑你不敢 [m 06/18 19:56
[1;37m推 [33mwedwu[m[33m:幹~不是叫你不要唱歌嗎!!不過這首歌我喜歡~還是給個推 [m 06/18 20:01
[1;31m→ [33mwaterman608[m[33m:還我有文章深度的火蟻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 06/18 20:02
[1;37m推 [33mwaiting0912[m[33m:低點 低點 你留在風中了......... [m 06/18 20:05
[1;31m→ [33mwaiting0912[m[33m:買不到低點 我要中風了...... [m 06/18 20:05
[1;31m→ [33mwaiting0912[m[33m:我原意當那散戶!!跟蟻神合唱 [m 06/18 20:06
[1;37m推 [33mFUNGER[m[33m:股板我都沒看到空軍了還-19...不過看你績效是正的給推吧~ [m 06/18 20:09
[1;31m→ [33mFUNGER[m[33m:等到季線反壓的時候看你的指標會不會莫名變正的好了 呵 [m 06/18 20:11
[1;31m噓 [33mcofepupu[m[33m:你的指標有跟沒有根本就一樣 嫩 [m 06/18 20:11
[1;37m推 [33mAYUREADY7[m[33m:Good [m 06/18 20:14
[1;37m推 [33mtinjunsei[m[33m:讚! [m 06/18 20:16
[1;31m→ [33mtwtwman[m[33m:應該指標真的~因為他之前真的漲還是會出多單~~ [m 06/18 20:17
[1;31m→ [33mtwtwman[m[33m:他好像有去某些網站抓多空數據~~我有看過他打過內容 [m 06/18 20:17
[1;31m→ [33mtwtwman[m[33m:2月3月好像就大漲出過多單~~8千多點 [m 06/18 20:18
[1;37m推 [33mNightPrince[m[33m:有笑有推 XDD [m 06/18 20:24
[1;31m→ [33mhijacker000[m[33m:終於賺錢了~~ [m 06/18 20:27
[1;31m噓 [33mBaumgartner[m[33m:等你吐光光 [m 06/18 20:28
[1;37m推 [33mHelloKillty[m[33m:好吧,今天沒酸給妳推~ [m 06/18 20:29
[1;37m推 [33mnewstarisme[m[33m:蟻神真的是太強了啦! 有沒有考慮當投顧老師 [m 06/18 20:36
[1;37m推 [33mBieber5566[m[33m:屌阿~!快賺回來了 真是苦盡甘來 [m 06/18 20:38
[1;37m推 [33mMatsuiHideki[m[33m:\蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/ \蟻神/\蟻神/ [m 06/18 20:48
[1;31m→ [33mfantasy14[m[33m:[心得] 台股,當7300已成往事(Day109) [m 06/18 20:57
[1;37m推 [33manaydh[m[33m:邊看邊笑.. [m 06/18 20:58
[1;37m推 [33myyyyy[m[33m:E神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 06/18 21:01
[1;37m推 [33mjam700320[m[33m:目標大盤多少平倉 [m 06/18 21:06
沒有留言:
張貼留言