作者: brianooxx (簡簡單單) 看板: Stock
標題: [請益] 今天有人進場買股票嗎
時間: Mon Jun 18 17:22:13 2012
今天早盤直接開高到7300應該有讓不少人意外的吧
畢竟是最大OI 原本預期大概7200~7250而已
由於開太高,所以早上預掛的單沒成交到
雖然一直掛著, 但是殺下來那波還是沒成交到
由於自己判定大盤這波反彈應該還會持續
加上看好選定的持股
所以尾盤追價買了一檔高價的IC設計
我猜今天原本應該也有不少人打算進股票的
但是開這麼高,實際上到底有多少人真的給他買下去
來統計一下吧
1. 想買沒買空手
2. 多單進場
3. 開高就空
4. 原本就打算場邊觀望
5. 多單續抱
6. 空單打死不退
用P幣避險應該是5or6吧 加兩個選項好了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.172.71
[1;31m→ [33mdennylee[m[33m:5.用P幣避險 [m 06/18 17:24
[1;37m推 [33mwyytw[m[33m:今天一堆黑棒股...不過還是手癢接了一些 [m 06/18 17:24
[1;37m推 [33mPTTWar[m[33m:你買的 晨星 ? 立� ? 還是 IML ? [m 06/18 17:24
[1;37m推 [33mkevin1208[m[33m:134... [m 06/18 17:24
[1;37m推 [33mtwtwman[m[33m: 5.用P幣避險 [m 06/18 17:24
[1;37m推 [33mliusnow[m[33m:5.用P幣避險 [m 06/18 17:25
[1;37m推 [33mdawn0598[m[33m:如果你買聯發科那就不用怕了 [m 06/18 17:25
※ 編輯: brianooxx 來自: 114.37.172.71 (06/18 17:29)
[1;37m推 [33mweimr[m[33m: 5.用P幣避險 [m 06/18 17:28
[1;37m推 [33mtianmaw[m[33m:6.看人用P幣避險 [m 06/18 17:29
[1;31m→ [33mbrianooxx[m[33m:我是進了一點小m [m 06/18 17:29
[1;37m推 [33mwazabi[m[33m:買了被出貨:( [m 06/18 17:31
[1;37m推 [33mzerowingtw[m[33m:多單續抱,再加碼!玉晶光只剩兩天可以回補融券囉 [m 06/18 17:36
[1;37m推 [33mHoward2[m[33m:我之前滿手+融資 今天獲利了結了 你沒這個選項 [m 06/18 17:38
[1;37m推 [33mBraveCattle[m[33m:玉晶光離平均線有點遠耶,各位覺得明天可以沖一下嗎? [m 06/18 17:38
[1;37m推 [33mchu[m[33m:7.美股沒開盤 沒下單 [m 06/18 17:45
[1;31m→ [33mgoldduck[m[33m:金鴨全力買進 [m 06/18 17:52
[1;31m噓 [33melin0115[m[33m:4 [m 06/18 18:04
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:100.all in [m 06/18 18:06
[1;31m→ [33mMaYinJo[m[33m:很多 我很多朋友今天有進貨 [m 06/18 18:08
[1;37m推 [33mtorchx[m[33m:部分獲利了13% 出場 [m 06/18 18:17
[1;37m推 [33mphakeQQQ[m[33m:出掉72c 股市多單加碼 [m 06/18 18:20
[1;37m推 [33marsene333[m[33m:7.賣了又買,追高8096 [m 06/18 18:29
[1;37m推 [33mpig888[m[33m:我是今天出清.. [m 06/18 18:33
[1;37m推 [33mdrake99[m[33m:猜這禮拜會漲多跌少 [m 06/18 18:35
[1;37m推 [33mWaston5566[m[33m:69xx買了 正在緩緩賣出中 你們快買 [m 06/18 18:35
[1;31m→ [33mfly74[m[33m:賣兩檔 買一檔...減低持股 科科 [m 06/18 18:36
[1;37m推 [33mkraven[m[33m:多單出光,不看好後勢 [m 06/18 18:37
[1;37m推 [33mtatibana31[m[33m:我多空單各一半~~~~ [m 06/18 18:42
[1;37m推 [33madvise[m[33m:續凹空單 哭哭中... [m 06/18 18:53
[1;37m推 [33mMaktub21[m[33m:5.多單續抱 [m 06/18 18:54
[1;37m推 [33mfabledqqman[m[33m:2.加碼單隻 [m 06/18 19:14
[1;37m推 [33mleukemia166[m[33m:中信15買的 今天賣了 [m 06/18 19:27
[1;37m推 [33mfantasy14[m[33m:3 [m 06/18 19:37
沒有留言:
張貼留言