作者: weirland (秘密) 看板: Stock
標題: [請益] 為什麼吃的東西一直漲價,3C產品一直跌價
時間: Sat May 5 23:25:42 2012
最近去買派克雞排,發現竟然漲價了!老闆說,他們漲了一陣子!
當時為了解饞,只好乖乖掏出50元………
然後,今天上網看了一下R830 I5的價錢,發現竟然出現30500的破盤價
想到自己三月底買給老婆的時候,買在32500,突然有一種科技業很血汗的感覺
於是自己回想,從小到大,雞排曾經吃過35元,紅豆餅吃過一個4塊錢,到現在雞排一個
50元起跳,紅豆餅10元照樣大排長龍
相反的,小時候一台p5桌機acer整組要6萬多,拿這個價錢現在都可以買到功能更讚
跑的更快,容量更大的筆電至少2台
不單如此,小7裡面,飲料已經沒10元以下的,泡麵有料理包的那一種已經沒有40了
吃的東西真的是愈來愈貴;然後,相機、筆電、主機板、記憶體、硬碟
真的是便宜到一種很誇張的地步!
所以,我的疑惑是,為什麼吃的東西,愈來愈貴,容量愈來愈少?
總覺得,這十幾年來,吃的東西不論是化學添加物,或者是農藥、抗生素都愈來愈多
也沒有比十年前的東西來得健康,憑什麼愈來愈貴?
然後,3C產品,功能愈來愈強,技術愈來愈高,但怎麼會愈來愈便宜?
油價、匯率、原物料,難道是影響因素?照理講要影響話不是應該一起影響嗎?
有沒有神人可以解釋一下?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.195.67
[1;37m推 [33mlsciencest[m[33m:可以沒有電子產品,不能不吃飯呀!@! [m 05/05 23:27
[1;31m→ [33mlsciencest[m[33m:何況都做出來了 降價才能刺激終端需求 [m 05/05 23:27
[1;37m推 [33mbearyuan[m[33m:因為台灣人血汗代工賣給全世界便宜的電子產品~~再拿錢 [m 05/05 23:28
[1;31m→ [33mlsciencest[m[33m:食物的話 價格溫水煮青蛙 大家還是會慢慢接受 [m 05/05 23:28
[1;31m→ [33mbearyuan[m[33m:買人家漲起來的石油跟原物料,美元圈套 [m 05/05 23:28
[1;37m推 [33mypw[m[33m:答案很簡單啊...你看單價就知道了 拿記憶體拿說 爾必達都倒 [m 05/05 23:28
[1;31m→ [33mromanmin[m[33m:麥香奶茶那些不是還是10塊嗎?? [m 05/05 23:29
[1;31m→ [33mRhyming[m[33m:食品添加物的問題 以前不見得比現在少 只是沒有被爆出來 [m 05/05 23:30
[1;31m→ [33mypw[m[33m:了 還是買不到一條50元的記憶體啊 其他3C產品更不用說了 [m 05/05 23:30
[1;37m推 [33mtt2[m[33m:Moore's Law [m 05/05 23:31
[1;37m推 [33mkutkin[m[33m:內需產業無法移到中國去 [m 05/05 23:32
[1;31m→ [33mkutkin[m[33m:你沒辦法從吃到中國生產的自助餐 [m 05/05 23:32
[1;37m推 [33mImhuang[m[33m:地球人口不斷增加 人可以沒有科技產品 但不能一天不吃飯 [m 05/05 23:32
[1;31m→ [33mkutkin[m[33m:台灣如果經濟要升級,一定要重視內需產業。 [m 05/05 23:33
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:當然國際炒家也看準這點拚命炒作 只是不論如何 原物料價格 [m 05/05 23:33
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:應該都回不去了 [m 05/05 23:34
[1;37m推 [33mnisi0773[m[33m:大家逐漸有的共識:以後會因為水資源引發戰爭 但是不會因 [m 05/05 23:35
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:為3C產品打仗吧 一個是必需品 一個只是娛樂品啊 [m 05/05 23:35
[1;37m推 [33mjet80088[m[33m:民以食為天 要逆天而行? [m 05/05 23:36
[1;37m推 [33mbeckgoahead[m[33m:3C商品是無法保值的東西,每當有新商品你就不會想用過 [m 05/05 23:37
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:不過這也難怪台灣通膨率10年來還是維持低檔 如果小的感覺 [m 05/05 23:38
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:沒錯的話 食品類物價10年來起碼漲了3成 [m 05/05 23:38
[1;31m→ [33mbeckgoahead[m[33m:時的,等哀鳳5出來你就知道哀鳳4會更沒價值 [m 05/05 23:38
[1;37m推 [33mpeach812[m[33m:15年前巷口的水煎包一顆5元,現在8元,漲60%,一年4% [m 05/05 23:40
[1;37m推 [33mzzsamzz[m[33m:不玩3C不會死 不吃會死啊... [m 05/05 23:41
[1;31m→ [33mpeach812[m[33m:如果用複利來算大概是1.8%,其實還算可以啦∼ [m 05/05 23:41
[1;31m→ [33mpeach812[m[33m:台灣CPI控制在2%以內都算正常,不過15年前的大學生起薪 [m 05/05 23:42
[1;31m→ [33mpeach812[m[33m:還比現在大學生起薪高...這點就很無言了 [m 05/05 23:42
[1;37m推 [33mPs2[m[33m:15年前大學生跟現在大學生人數怎麼比 供給多價格就低啊 [m 05/05 23:49
[1;37m推 [33mkutkin[m[33m:前1%的人起薪都是越來越高的 [m 05/05 23:49
[1;31m→ [33mPs2[m[33m:學歷貶值成這樣 吳京跟李遠哲偉大的教改真是禍害子子孫孫 [m 05/05 23:50
[1;37m推 [33mnisi0773[m[33m:現在後段班的大學生 殺人開賭場援交的不少 比以前的高職 [m 05/06 00:06
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:生還恐怖 8分能考上的學歷實在很難苟同~~ [m 05/06 00:07
[1;31m→ [33meebear[m[33m:大學生的價值跟工程師差不了多少,人人都是大學生/工程師 [m 05/06 00:13
[1;31m→ [33meebear[m[33m:但是台大跟鳥大還是有差的,就像GG設備跟Nova的銷售工程師~ [m 05/06 00:14
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:通膨吃掉你實質購買力,科學麵漲一倍根本科科 [m 05/06 00:41
[1;31m→ [33mprotoss[m[33m:重點是升了一堆鳥專科上大學...恐怕連國中數學都學不好的 [m 05/06 00:43
[1;31m→ [33mprotoss[m[33m:水準...就算叫哈佛科大有個鳥用... [m 05/06 00:44
[1;37m推 [33mtonyd[m[33m:兩個字 競爭 [m 05/06 00:51
[1;31m→ [33mtabrisPTT[m[33m:因為RD花很多時間cost down........................... [m 05/06 01:18
[1;31m→ [33mprotoss[m[33m:因為RD花很多時間應付程度差的主管的亂搞吧... [m 05/06 01:33
[1;31m→ [33mjovis[m[33m:因為你住在鬼島 [m 05/06 01:41
[1;37m推 [33ml35[m[33m:我記得美國也是食物超貴,可是如果去大型批發店像好市多就便宜 [m 05/06 01:48
[1;31m→ [33mMaktub21[m[33m:民以食為天... [m 05/06 02:03
[1;31m→ [33mDareJ[m[33m:你不用3c可以活 但不吃能活嗎 [m 05/06 02:20
[1;31m→ [33mArgusX[m[33m:美國去吃外面貴是因為料理要出人力來作+硬體成本+利潤 [m 05/06 02:36
[1;31m→ [33mArgusX[m[33m:自己買食材來煮反倒超級便宜..... [m 05/06 02:36
[1;37m推 [33mqaz630210[m[33m:台灣cpi不是還可以 是比世界平均還低很多... [m 05/06 03:16
[1;37m推 [33mkid8128[m[33m:經濟學的資源分配不均問題,你無法吃到大陸5元雞排 [m 05/06 03:24
[1;31m→ [33mkid8128[m[33m:但你能買到大陸生產的便宜電腦 [m 05/06 03:25
[1;37m推 [33mMintSu[m[33m:我吃過20元的雞排.. [m 05/06 08:24
[1;37m推 [33mmcgradychung[m[33m:台灣的cpi..就算還可以 薪資成長卻完全不可以阿! [m 05/06 09:30
[1;31m→ [33mmcgradychung[m[33m:加上最大金額的消費漲幅超級大 所以窮上加窮 [m 05/06 09:32
[1;37m推 [33mImhuang[m[33m:台灣的餐廳比先進國家便宜 很大一部分是人力成本的關係 [m 05/06 09:40
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:另外 日本近年cpi雖然保持世界最低 不過名目薪水也在倒退 [m 05/06 09:41
[1;31m→ [33mImhuang[m[33m:嚕 實質生活水準也跟台灣一樣在下降 [m 05/06 09:42
沒有留言:
張貼留言