作者: nisi0773 (再會了 曾有的夢想生活) 看板: Stock
標題: [閒聊] 2012/05/07 盤中閒聊
時間: Mon May 7 08:30:25 2012
道瓊工業 13038.27 [1;32m▼168.32 1.27%[m
那斯達克 2956.34 [1;32m▼ 67.96[m [1;5;32m2.25%[m
史坦普指數 1369.10 [1;32m▼ 22.47 1.61%[m
費城半導體 397.94 [1;32m▼ 8.55[m [1;5;32m2.10%[m
2012年05月04日台股三大法人買賣金額(億)
買進(億) 賣出(億) 買賣差(億)
自營商 25.90 19.43 +6.47
投 信 19.44 26.64 -7.20
外資及陸資 219.37 210.42 +8.95
合 計 264.70 256.48 [1;31m+8.23[m
2012年05月04日信用交易統計
[1;31m融資 +1.01E 融券 +23470張[m
法國總理薩科奇創下 首位有意繼任者失敗 的先例
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.138.252
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:救命ㄚ [m 05/07 08:30
[1;37m推 [33mmavcs[m[33m:讚! [m 05/07 08:30
[1;37m推 [33mwuowuo[m[33m:請讓給PPI好嗎 [m 05/07 08:31
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:咦.他時間對的話我是沒差 但是他開太早了0.0 [m 05/07 08:32
[1;37m推 [33mtimezone[m[33m:別在相信520行情這鳥鬼話了 都選上還須拉高慶祝? [m 05/07 08:32
[1;31m→ [33mchen1765[m[33m:suck雞 沒來向 馬奶 請教如何騙二次選票∼∼ [m 05/07 08:32
[1;37m推 [33msaintmagic[m[33m:台灣要走自己的路 哈哈 [m 05/07 08:33
[1;31m→ [33mlivingstonn[m[33m:安啦 政府會拉抬 開低走高 [m 05/07 08:33
[1;37m推 [33mfantasy14[m[33m:張腫又要翻空了嗎 [m 05/07 08:33
[1;31m噓 [33mmavcs[m[33m:淚流滿面 終於要解套了 [m 05/07 08:34
[1;31m→ [33mpcgame02[m[33m:你慢了 [m 05/07 08:34
[1;37m推 [33mccustar[m[33m:在還沒有人拍到滅絕和空聞的曖昧照片前 就不是高點~ [m 05/07 08:34
[1;31m→ [33mmavcs[m[33m:他沒慢阿 又不是先開先贏 = = [m 05/07 08:35
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:停捐 牙齒不太好看 難怪感覺他講話卡卡的 [m 05/07 08:35
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:8:30財能開!!!! [m 05/07 08:35
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:東森好像最近來了一位年輕的.... [m 05/07 08:36
[1;31m→ [33mlittleheady[m[33m:停捐 是不是有點厚道 [m 05/07 08:37
[1;31m→ [33mraslin[m[33m:上勾拳了 看看日韓都打了一個小勾勾了>"< 等等台股就暴漲了 [m 05/07 08:38
[1;37m推 [33mbluedkdk[m[33m:今天當沖作多 有搞頭∼ [m 05/07 08:40
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:救命ㄚ 要停損了啦 今天又沒錢吃飯了 [m 05/07 08:40
[1;37m推 [33mbook2381[m[33m:法國 換新總統, 台股聞言崩崩...-4%反應 大崩300點 [m 05/07 08:41
[1;31m噓 [33mdogs1231992[m[33m:救命ㄚ 日韓山山了 呆丸有可能逆天嗎? [m 05/07 08:41
[1;31m→ [33mikimiP[m[33m:日經指數 9159.9 ▼220.4 -2.35% 台股會怎麼開??? =_=" [m 05/07 08:41
[1;37m推 [33msmartalex[m[33m:不是8:30要公布cpi嗎 [m 05/07 08:42
[1;37m推 [33mjeffkent[m[33m:會不會護盤 蠻力拉高? [m 05/07 08:42
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:呆谷開高+2.35% [m 05/07 08:43
[1;31m→ [33mraslin[m[33m:安啦 證所稅檔下 電費緩漲 油價大跌 台幣升值 怎麼看都漲 [m 05/07 08:44
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:一百點 哭哭 [m 05/07 08:45
[1;37m推 [33mTaiwan345678[m[33m:才-110而已 不怕 [m 05/07 08:45
[1;31m→ [33mbasesam[m[33m:好精彩 今天 [m 05/07 08:45
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:開太低了@@ [m 05/07 08:45
[1;37m推 [33mmavcs[m[33m:囧了 [m 05/07 08:45
[1;37m推 [33mpresident2[m[33m:期貨開盤嚕 跌106點 1.37% [m 05/07 08:45
[1;31m→ [33mgoldduck[m[33m:+6% [m 05/07 08:45
[1;31m→ [33miambu[m[33m:太好了,梭哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 05/07 08:45
[1;37m推 [33mallenmusic[m[33m:散戶早就都快跑光了 融資這麼少 崩的了多少 [m 05/07 08:46
[1;31m→ [33miambu[m[33m:現在進多單,收盤賺300點無誤!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 05/07 08:46
[1;37m推 [33mbook2381[m[33m:外資快拉期貨 = = [m 05/07 08:46
[1;37m推 [33mpcgame02[m[33m:-103 台指 [m 05/07 08:46
[1;31m→ [33mDaphnis[m[33m:鳥狀反轉嗎?? [m 05/07 08:46
[1;31m→ [33mTaiwan345678[m[33m:今天說不定是權值撐盤,個股跌翻 [m 05/07 08:46
[1;31m→ [33mallenmusic[m[33m:615:還不感謝我 讓你們先跑 [m 05/07 08:46
[1;37m推 [33mTenser[m[33m:大家不要怕 拉回就是買點 [m 05/07 08:46
[1;31m→ [33mgoldduck[m[33m:一路升到外太空 [m 05/07 08:47
[1;31m→ [33miambu[m[33m:政治因素沒什麼怕的,何況是別的國家的選舉 [m 05/07 08:47
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:搶!!錢!啦 [m 05/07 08:47
[1;31m→ [33mnisi0773[m[33m:[徵人]一起吹口哨壯膽~~~ [m 05/07 08:47
[1;31m→ [33miambu[m[33m:非經濟因素一定要大買啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 05/07 08:47
[1;31m→ [33mbook2381[m[33m:幹,期貨至少 崩個200點 [m 05/07 08:47
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:救命ㄚ...我跑不掉了 屎定了啦 [m 05/07 08:48
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:好多撲撲啊 [m 05/07 08:48
[1;31m→ [33miambu[m[33m:這種買點真的讓人很興奮,我梭哈了 [m 05/07 08:48
[1;31m→ [33mmarkhwang[m[33m:殺暴蟻神 GO [m 05/07 08:48
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:蟻神救我... [m 05/07 08:49
[1;31m噓 [33mhc23[m[33m:台指小跌115點, 安啦, 一路灌籃到520 [m 05/07 08:49
[1;37m推 [33mnofear8[m[33m:太好了 跟我想的一樣 [m 05/07 08:50
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:停損單 全部出場...畢業了 呆股太讓我失望了 [m 05/07 08:50
[1;31m噓 [33mmix5172000[m[33m:逆價差150 張總 都害套的喔 離520 還兩個禮拜 佈局太早 [m 05/07 08:51
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:呆股比日本強多了 [m 05/07 08:51
[1;37m推 [33mF7[m[33m:期貨守10ma... [m 05/07 08:51
[1;37m推 [33mcloud701002[m[33m:誰叫你要聽張龜頭的話 [m 05/07 08:51
[1;37m推 [33msaintmagic[m[33m:屎了 要崩了 [m 05/07 08:51
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:救命ㄚ~屎定了 [m 05/07 08:52
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:奇怪 我明明夢到瑞智大漲5% [m 05/07 08:52
[1;37m推 [33mauditor[m[33m:禮拜五多單就要警覺了 這根本就送分題 = = [m 05/07 08:52
[1;31m→ [33mraslin[m[33m:你我一張台積電 整救台指無上限 !!! [m 05/07 08:52
[1;31m噓 [33mdogs1231992[m[33m:CPI年增1.44% [m 05/07 08:52
[1;31m→ [33msaintmagic[m[33m:你不是夢到他漲停嗎 [m 05/07 08:52
[1;37m推 [33mjoeib2004[m[33m:屎定了 [m 05/07 08:52
[1;37m推 [33msolonwu[m[33m:我破產了 [m 05/07 08:53
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:沒耶 夢到大漲5% 盤中時 [m 05/07 08:53
[1;31m→ [33mlittlelaba[m[33m:等著看蟻神今天要說啥> < [m 05/07 08:53
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:屎定了啦!! 破產了.. [m 05/07 08:53
[1;37m推 [33mtinsly[m[33m:媽 我又在股板看到先知了!! > < [m 05/07 08:54
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:今天又要拖稿惹 [m 05/07 08:54
[1;31m噓 [33mdanceking[m[33m:廣達今天股價要挑戰鴻海? 請問過去有超越過嗎? [m 05/07 08:54
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:太陽能股掛跌停 看接不接的到 [m 05/07 08:54
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:-100上下死魚盤 [m 05/07 08:55
[1;31m→ [33mkraven[m[33m:好厲害的CPi [m 05/07 08:55
[1;37m推 [33mbluesky2[m[33m:盡責: 我告訴你 這是騙線!! [m 05/07 08:55
[1;31m→ [33mlittlelaba[m[33m:台指跌幅收斂了啦 不要怕 (別擠別推阿) [m 05/07 08:55
[1;31m→ [33mHaohmazu[m[33m:台指準備破底了∼ [m 05/07 08:55
[1;37m推 [33mhiroshi6557[m[33m:沒事 大家不要跑 挺過去 明天就可以笑空軍 笑到520 [m 05/07 08:57
[1;31m→ [33mallenmusic[m[33m:外資:先撐幾天騙散戶進來 在崩崩 [m 05/07 08:57
[1;37m推 [33mcoyoteY[m[33m:別怕 你看加權指數還是平盤 ><"" [m 05/07 08:57
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:騜晉哲 准不准阿?? [m 05/07 08:57
[1;37m推 [33mjustin81828[m[33m:台股沒跌到4000以下或漲到9000以上 富堅不會出稿的 [m 05/07 08:57
[1;37m推 [33meddbloody[m[33m:拉回就是埋點 [m 05/07 08:57
[1;31m→ [33msaplpa[m[33m:歐股今天開的話不曉得表現怎麼樣? [m 05/07 08:57
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:崩崩你個爽歪歪 [m 05/07 08:58
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:歐股慶祝聲浪開高走高 日本跟台灣白爹了 哭哭 [m 05/07 08:58
[1;31m噓 [33mXD456[m[33m:跌不夠啦 連7500都沒摸到 空軍真失敗! [m 05/07 08:59
[1;31m噓 [33mcallmeanswer[m[33m:期貨死魚? [m 05/07 08:59
[1;31m噓 [33madbecf[m[33m: 再 一分 鐘 就要 見證 歷史奇蹟了!! [m 05/07 08:59
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:現貨帶動期貨____的戲碼又要上演了 [m 05/07 08:59
[1;37m推 [33msaintmagic[m[33m: 崩盤 [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:各位觀眾!! [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:證所稅的向下慣壓跟向上解放的力道都很舒湖的 [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33msaintmagic[m[33m: 520! [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:高價股被狙擊了 [m 05/07 09:00
[1;31m噓 [33mdogs1231992[m[33m:崩92點 [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33msaintmagic[m[33m:好長一根 [m 05/07 09:00
[1;37m推 [33mpanghu[m[33m:航空是紅的 [m 05/07 09:00
[1;37m推 [33msolonwu[m[33m:賀2545 [m 05/07 09:00
[1;31m→ [33mmarkhwang[m[33m:6269 水! [m 05/07 09:00
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:沒破百 別怕!!!!! (別擠別推) [m 05/07 09:00
[1;37m推 [33mshinegod[m[33m:好綠 冏 [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33mlapis0523[m[33m:我真的有一點點準QQ~~~ [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33miambu[m[33m:沒量,看樣子是嚇到散戶了 [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33mBefine[m[33m:2474 = = [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33mcallduty[m[33m:===============可以開賭盤 今天會跌幾點嗎?===== [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mHaohmazu[m[33m:準備破底吧∼∼ [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33mljuber[m[33m:崩了 本銀存款續創新高.... [m 05/07 09:01
[1;37m推 [33mPeew[m[33m:綠油油 [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:2317沙暴跌停婭了 gg [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mdogs1231992[m[33m:-124... [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mrufugy[m[33m: 跌不多 是進場好時機 全世界跌 台灣當然會領漲阿 [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33msaintmagic[m[33m:好慘.... [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mcallduty[m[33m:126點摟 [m 05/07 09:01
[1;31m→ [33mJanni[m[33m:這鬼盤怎麼玩? 只能玩當沖 ...極短線.... [m 05/07 09:02
[1;31m→ [33mlapis0523[m[33m:開低走低收更低,下探175。 [m 05/07 09:02
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:大腸 [m 05/07 09:02
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:這裡放空很危險...... [m 05/07 09:02
[1;31m→ [33mHaohmazu[m[33m:小升龍拳∼∼是破底的前兆ㄇ [m 05/07 09:02
[1;37m推 [33mTenser[m[33m:沒在怕 反正最多跌四個半小時 全力買進 [m 05/07 09:02
[1;31m→ [33mtttxxx[m[33m:我上禮拜五買的華航 沒跌耶 [m 05/07 09:03
[1;31m→ [33mrufugy[m[33m: 狂拉了~~ 空手可以是單進場作多單 [m 05/07 09:03
[1;37m推 [33mwangkun[m[33m:跌不多耶 放空的小心 [m 05/07 09:03
[1;37m推 [33mrifiz[m[33m:在拉了在拉了 今天又是大奇蹟日!!!! [m 05/07 09:03
[1;37m推 [33mtinsly[m[33m:沒甚麼賣壓..... 是哪些在跌 = = [m 05/07 09:03
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:最後上車機會囉 (別擠別推) [m 05/07 09:03
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:看黑手想拉到幾點...... [m 05/07 09:03
[1;31m噓 [33melijah2012[m[33m:除了收斂逆價差這招, 還有台股主力還有新招嗎? [m 05/07 09:03
[1;31m噓 [33madbecf[m[33m: 作手想拉?? 好啦!!買進睡覺!!到了叫我!!! [m 05/07 09:04
[1;31m→ [33mTenser[m[33m:見鬼了 大盤開始拉 林北持股開始殺 [m 05/07 09:04
[1;37m推 [33mpanghu[m[33m:航空 都百張再敲 [m 05/07 09:04
[1;31m→ [33mJanni[m[33m:沒力的反彈 [m 05/07 09:04
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:看持股 我以為漲50點 [m 05/07 09:04
[1;37m推 [33mrealgenius[m[33m:好像跌得還好 [m 05/07 09:04
[1;37m推 [33msaintmagic[m[33m:YOYOYOYOYO [m 05/07 09:04
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:可寧衛好強 [m 05/07 09:05
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:看持股 以為漲100點了 [m 05/07 09:05
[1;37m推 [33mhercheles[m[33m:進場好時機~ [m 05/07 09:05
[1;37m推 [33mnosword[m[33m:原油暴跌 航空大利多啊 噴噴噴 [m 05/07 09:05
[1;31m→ [33mcoyoteY[m[33m:今天昇龍拳好弱 [m 05/07 09:05
[1;37m推 [33mmarkvend[m[33m:期貨大跳水!!!!!!!!!! [m 05/07 09:05
[1;37m推 [33mcloud701002[m[33m:中實戶認錯了 [m 05/07 09:06
[1;31m→ [33mtttxxx[m[33m:油價跌 賣車的是不是也受惠? [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33mwakenpig[m[33m:殺很大~ 殺不用錢~ [m 05/07 09:06
[1;31m噓 [33mcallmeanswer[m[33m:來了 [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33msgf2002[m[33m:阿阿阿!!好擠阿!!! [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33mrealgenius[m[33m:權值股往下 [m 05/07 09:06
[1;31m噓 [33mdichotomyptt[m[33m:急殺XD第一批搶短者被套 [m 05/07 09:06
[1;31m→ [33mpurin3333[m[33m:8422今天除權 [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33mts104015[m[33m:到底是在跌那些... [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33mfooker[m[33m:喔,拉到繩子斷了 [m 05/07 09:06
[1;37m推 [33mwyytw[m[33m:完了 [m 05/07 09:07
[1;31m→ [33mpcgame02[m[33m:抓緊了.. [m 05/07 09:07
[1;31m→ [33mrufugy[m[33m: NO~~~~ 多單 被咬了 [m 05/07 09:07
[1;37m推 [33mfrontseat[m[33m:3005><~~~ [m 05/07 09:07
[1;37m推 [33myilanism[m[33m:外國選舉因素了不起跌個一兩天就差不多了 [m 05/07 09:07
[1;37m推 [33meddbloody[m[33m:小心了... [m 05/07 09:07
[1;31m→ [33mcloud701002[m[33m:白痴中實戶 上週不是買很爽?果然錢多而已 腦袋沒較好 [m 05/07 09:07
[1;37m推 [33mikai99[m[33m:呼~ 空手看戲 [m 05/07 09:08
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:7500守得住嗎......守不住就很慘了 [m 05/07 09:08
[1;37m推 [33mhopeangel[m[33m:塊陶啊!! [m 05/07 09:08
[1;37m推 [33msaintmagic[m[33m:屎了 [m 05/07 09:08
[1;31m噓 [33mdichotomyptt[m[33m:金融要小心喔 [m 05/07 09:08
[1;31m噓 [33mdogs1231992[m[33m:-153 [m 05/07 09:08
[1;37m推 [33mBefine[m[33m:鴻海快崩!!!爽 [m 05/07 09:08
[1;31m→ [33mgoldduck[m[33m:空軍說 不是要把我擊落? [m 05/07 09:08
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:糙= =想買可寧衛也撿不到便宜 [m 05/07 09:09
[1;37m推 [33marl616[m[33m:5519出掉了 感謝c大 [m 05/07 09:09
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:75根本不是個點吧 破了也普普 [m 05/07 09:09
[1;37m推 [33mtenly[m[33m:GG了 [m 05/07 09:09
[1;37m推 [33mwindstorm[m[33m:版主今天置底超快!!! [m 05/07 09:09
[1;37m推 [33mlaukun[m[33m:華麗跳水 多軍崩潰 [m 05/07 09:09
[1;31m→ [33mBefine[m[33m:鴻海會跌停嗎? [m 05/07 09:09
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:3995建 [m 05/07 09:09
[1;31m→ [33mlaukun[m[33m:爽不過2天 還真以為落底 XDDDD 崩崩 [m 05/07 09:10
[1;37m推 [33mHsiencheng[m[33m:鴻海離跌停還很遠 = = [m 05/07 09:10
[1;37m推 [33mTenser[m[33m:鴻海跟台積電死亡交叉了 [m 05/07 09:10
[1;37m推 [33mcloud701002[m[33m:郭董:廣達你要超過我還早得很 [m 05/07 09:10
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:大腸好非喔 [m 05/07 09:10
[1;37m推 [33mhccj0914[m[33m:低點到了 快埋 [m 05/07 09:11
[1;37m推 [33myilanism[m[33m:跌幅開始稍微收斂 但是跌的百點應不成問題 [m 05/07 09:11
[1;37m推 [33mtenly[m[33m:感覺會是3低盤 再等等吧 [m 05/07 09:11
[1;31m→ [33mcloud701002[m[33m:3211好強 快追 [m 05/07 09:11
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:YA 持股 好強 [m 05/07 09:11
[1;37m推 [33mdowntoearth[m[33m:法國選舉潘盤有這麼可怕嗎...... [m 05/07 09:11
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:再不守就無險可守了...... [m 05/07 09:11
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:恭喜 .. [m 05/07 09:11
[1;37m推 [33mhc23[m[33m:這個態勢來看, 今天應該收平盤無誤 [m 05/07 09:11
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:跌深一點啊 我要買啦 乾 [m 05/07 09:12
[1;37m推 [33mDAYAO[m[33m:魚神感恩 [m 05/07 09:12
[1;31m噓 [33mglmkk[m[33m:我的殺不下去... [m 05/07 09:12
[1;31m→ [33mjustin81828[m[33m:大盤跌深想買的個股居然這麼硬 真機芭耶 [m 05/07 09:12
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:有阿 72的沖哥防線(誤 [m 05/07 09:12
[1;37m推 [33mjoveryant[m[33m:反攻瞜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 05/07 09:13
[1;31m→ [33mmarkhwang[m[33m:台股加權日K型態 快笑死我了 [m 05/07 09:13
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:淫賤 [m 05/07 09:13
[1;37m推 [33meddbloody[m[33m:一直有人在接XD [m 05/07 09:13
[1;31m→ [33myilanism[m[33m:大家想買的好像都跌得沒想像中深 [m 05/07 09:13
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:恭喜囉...有錢大家賺 [m 05/07 09:13
[1;37m推 [33meagleken[m[33m:4506 我手上最冷門的持股 結果今天漲停了 =.= [m 05/07 09:13
[1;31m→ [33mpcgame02[m[33m:抓緊了 [m 05/07 09:13
[1;37m推 [33mAbobe[m[33m:蟻神又掛了>__________< [m 05/07 09:14
[1;31m→ [33mbluesky2[m[33m:盡責: 不要懷疑 這真的是騙線! [m 05/07 09:14
[1;37m推 [33mwangkun[m[33m:拉回好買點 [m 05/07 09:14
[1;37m推 [33mjoeib2004[m[33m:埋點到了 [m 05/07 09:14
[1;37m推 [33mcloud701002[m[33m:3211挖到金礦了 [m 05/07 09:15
[1;31m→ [33mflycarb[m[33m:期貨領殺......傳說中一日翻空嗎XDD [m 05/07 09:15
[1;37m推 [33mrifiz[m[33m:蟻神搖屁股~~ [m 05/07 09:15
[1;37m推 [33myilanism[m[33m:法國打噴嚏 台股變肺炎 真屌 [m 05/07 09:15
[1;37m推 [33mtenly[m[33m:跳車吧 太危險了 [m 05/07 09:15
[1;31m噓 [33mUname[m[33m:爽歪歪 上禮拜拉高出貨 標準逃命波 一堆人爽到高潮 [m 05/07 09:15
[1;37m推 [33mhccj0914[m[33m:電梯的飛天了 [m 05/07 09:16
[1;31m→ [33mzaknafein[m[33m:本日黑特區 [m 05/07 09:16
[1;31m→ [33mahoyhoy[m[33m:台股重新跟法國同步 [m 05/07 09:16
[1;31m噓 [33mkianken[m[33m:蟻神 有牛肉麵 別怕>< [m 05/07 09:16
[1;37m推 [33mgencerkey[m[33m:回測這根 持股的線型就太漂亮了 噴噴預備~~ [m 05/07 09:16
[1;31m→ [33mkianken[m[33m:2474 194壓不破是哪招 [m 05/07 09:16
[1;37m推 [33mdavidjay[m[33m:新日光今日成交量這樣算大嗎? [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33mjustin81828[m[33m:請問大盤預估量多少 [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33mwyytw[m[33m:五月二日那天漲的全部要吐回了 [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33manghai[m[33m:空軍大勝... [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:哈哈 繼續加碼 今天要灌籃了 [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33msuperman999[m[33m:崩 到 妳 叫 媽!(((>(▔▽▔)<)) [m 05/07 09:17
[1;37m推 [33munwisdom[m[33m:爽啦 還不夠 下地獄吧 [m 05/07 09:18
[1;37m推 [33mmarkvend[m[33m:-170本日最低! [m 05/07 09:18
[1;37m推 [33mts104015[m[33m:上禮拜五遠百現買現套 說好的母親節呢 幹 [m 05/07 09:18
[1;37m推 [33meddbloody[m[33m:6239怎猛 [m 05/07 09:18
[1;31m噓 [33mcallmeanswer[m[33m:逆轟高輝 [m 05/07 09:18
[1;31m→ [33mpcgame02[m[33m:---------------------台股 可是全世界的領頭羊 帶頭跌 [m 05/07 09:19
[1;37m推 [33mcloud701002[m[33m:今天那些紅買綠賣的軟體應該拼命殺股票 [m 05/07 09:19
[1;31m→ [33mrufugy[m[33m: 低點 滿足點來到了 可以進場了 多單進兩口 [m 05/07 09:19
[1;37m推 [33msolonwu[m[33m:萬點行情,散戶認錯篇 [m 05/07 09:19
[1;37m推 [33mymcapaul[m[33m:我的持股逆天了= = ...............XD [m 05/07 09:20
[1;31m→ [33mweimr[m[33m:8926跌停阿....~"~ [m 05/07 09:20
[1;31m噓 [33mXD456[m[33m:=============跌不夠啦 7500為什麼不會破???=============== [m 05/07 09:20
[1;31m噓 [33madbecf[m[33m: 媽丫~睡起來就破產了!!T.T [m 05/07 09:20
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:繼續加碼 明天又要灌籃了 [m 05/07 09:20
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:最後上車機會囉 (斷氣.....) [m 05/07 09:21
[1;31m→ [33meddbloody[m[33m:6239拉高高 [m 05/07 09:21
[1;31m→ [33mfish19831012[m[33m:要準備灌籃了 準備好嗎? [m 05/07 09:21
[1;37m推 [33mdichotomyptt[m[33m:今天狂測支撐 進多的成數建議少一點 [m 05/07 09:21
[1;31m噓 [33mmnhyuiop[m[33m:爽啦,上週還有人在那萬點萬點的叫,崩你個爽YY [m 05/07 09:22
[1;37m推 [33msolonwu[m[33m:淫賤gogogo [m 05/07 09:22
[1;31m噓 [33mwuowuo[m[33m:BIGO傳奇再添一筆 [m 05/07 09:22
[1;31m→ [33mdichotomyptt[m[33m:6239 給想進多單的參考 [m 05/07 09:23
[1;31m→ [33mdefeat1[m[33m:6239等會可以空嗎? [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mhccj0914[m[33m:萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點萬點 [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mtenly[m[33m:蟻神還活著嗎? [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mhc23[m[33m:手中持股準備上10393惹 [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mvingson[m[33m:沒什麼跌的感覺... [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mJ9041094[m[33m:1815 居然紅了!? [m 05/07 09:23
[1;37m推 [33mlittlelaba[m[33m:天阿~~1815翻紅了 我都哭了我 [m 05/07 09:23
[1;31m→ [33mhc23[m[33m:馬的, 持股要拉上平盤了. 不要啊~~~ [m 05/07 09:24
[1;37m推 [33mdichotomyptt[m[33m:6239有小w在守 今天收上影的話再空看看 [m 05/07 09:24
[1;31m→ [33mcallmeanswer[m[33m:想買otc~"~ [m 05/07 09:24
[1;37m推 [33mDAYAO[m[33m:-160 [m 05/07 09:25
[1;37m推 [33mfish19831012[m[33m:看不出來有跌160 [m 05/07 09:25
[1;37m推 [33meternalfate[m[33m:北七台股,國外選舉跟崩 這不是預料中會換人嗎? [m 05/07 09:25
[1;37m推 [33mtsogin[m[33m:進多單 [m 05/07 09:25
[1;31m噓 [33mXD456[m[33m:===========7500還差一口氣 空軍加油一下好嗎???=========== [m 05/07 09:26
[1;31m→ [33mmarkhwang[m[33m:現貨死守7511 實破就好笑了 [m 05/07 09:26
[1;31m→ [33marains[m[33m:目前都跌權值股 中小垃圾 有些還活蹦亂跳 [m 05/07 09:26
[1;37m推 [33mlbarros[m[33m:6176上星期好像有大大說這星期開始要跳水了~~ [m 05/07 09:26
[1;37m推 [33mBefine[m[33m:2611超強阿!!!! 抗跌逆勢上漲!! [m 05/07 09:27
[1;37m推 [33minyang[m[33m:要嘎了嗎 XD [m 05/07 09:27
[1;37m推 [33mWahaha[m[33m:請問BIGO人還在嗎~~~~XD~~ [m 05/07 09:27
[1;37m推 [33mjohnk[m[33m:請問D3概念股除了智冠 沒有別的了嘛 [m 05/07 09:27
[1;37m推 [33mdichotomyptt[m[33m:長上影才算唷 [m 05/07 09:27
[1;37m推 [33mrealgenius[m[33m:6239有這麼爽喔XD [m 05/07 09:27
[1;31m噓 [33mhc23[m[33m:手中的垃圾強得不像話... [m 05/07 09:27
[1;31m→ [33marains[m[33m:D3硬要牽拖 就電腦換機 看有沒有賺頭的廠商 [m 05/07 09:28
[1;37m推 [33mAbobe[m[33m:走 我們去喝杯綠茶 我請客 [m 05/07 09:28
[1;31m噓 [33mwuowuo[m[33m:放心啦 過幾天盤大漲 BIGO又會跳出說嘴他推薦他幽靈同事買 [m 05/07 09:28
